Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Bảng thông số | tham số | Đơn vị | 100200/120200NC | 140200/150200NC |
Dung tích | Kích thước bảng (x*y) | mm | 1000/1200x2000 | 1400/1500x2000 |
hành trình Xaxis | mm | 1400/2200 | 1700/2200 |
| mm | 620 | 620 |
Tâm tối đa của bánh xe tới bàn |
Khoảng cách tối đa từ bàn làm việc đến dầm | mm | 1300/1500 | 1700/1800 |
Bàn | Tải tối đa | kg | 5000 | 5500 |
Tốc độ bàn | m/phút | 5~25 | 5~25 |
Đặc điểm tế bào TableT | mmx N | 18*5 | 18*6 |
đầu mài | kích thước bánh mài tối đa | mm | Φ500xΦ203×50-7 |
động cơ trục chính | H xP | 20x4 | 20x4 |
(50HZ)Tốc độ bánh mài | vòng/phút | 1450 | 1450 |
Đầu phay đứng | Kích thước công cụ | mm | BT50- | 200 |
động cơ | H xP | 10*4 | 10*4 |
Kích cỡ | chiều cao của máy (Chiều cao chuyển động) | mm | ≈3500 | ≈3500 |
không gian sàn | mm | 5900x3850 | 5900x4300 |
cân nặng | kg | ≈24000/≈24500 | ≈26000/≈27000 |
Trước: PCLD200800NC/PCLD250800NC Máy mài giàn một đầu kiểu dầm Kế tiếp: PCLXM120250NC/PCLXM150250NC Máy phay và mài giàn dầm