Tính năng & Lợi ích
Thẻ sản phẩm

Bảng tham số | tham số | Đơn vị | 100200/120200NC | 140200/150200NC |
Dung tích | Kích thước bảng (x*y) | mm | 1000/1200x2000 | 1400/1500x2000 |
Xaxis trave | mm | 1400/2200 | 1700/2200 |
| mm | 620 | 620 |
Khoảng cách tối đa từ tâm bánh xe đến bàn |
Khoảng cách tối đa từ bàn làm việc đến dầm | mm | 1300/1500 | 1700/1800 |
Bàn | Tải trọng tối đa | kg | 5000 | 5500 |
Tốc độ bảng | m/phút | 5~25 | 5~25 |
Đặc điểm tế bào TableT | mmxN | 18*5 | 18*6 |
Đầu mài | kích thước bánh mài tối đa | mm | Φ500xΦ203×50-7 |
động cơ trục chính | HxP | 20x4 | 20x4 |
(50HZ)Tốc độ đá mài | vòng quay mỗi phút | 1450 | 1450 |
Đầu phay đứng | Kích thước công cụ | mm | BT50- | 200 |
động cơ | HxP | 10*4 | 10*4 |
Kích cỡ | chiều cao của máy (Chiều cao chuyển động) | mm | ≈3500 | ≈3500 |
diện tích sàn | mm | 5900x3850 | 5900x4300 |
cân nặng | kg | ≈24000/≈24500 | ≈26000/≈27000 |
Trước: Máy mài cổng trục một đầu loại dầm PCLD200800NC/PCLD250800NC Kế tiếp: Máy phay và mài kiểu dầm PCLXM120250NC/PCLXM150250NC