Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Bảng thông số | tham số | Đơn vị | 120300/150300NC | 180300/200300NC |
Dung tích | Kích thước bảng (x*y) | mm | 1200/1500x3000 | 1800/2000x3000 |
Hành trình trục X | mm | 3200 | 3200 |
Tâm tối đa của bánh xe tới bàn | mm | 670 | 670 |
Khoảng cách tối đa từ bàn làm việc đến dầm | mm | 1500/1800 | 2100/2300 |
Bàn | Tải tối đa | kg | 6500 | 7000 |
Tốc độ bàn | m/phút | 5~25 | 5~25 |
Đặc điểm tế bào TableT | mmx N | 18*5/18*6 | 18*8 |
đầu mài | kích thước bánh mài tối đa | mm | Φ500×Φ203×50-75 |
động cơ trục chính | HXP | 25x4 | 25x4 |
(50HZ) Tốc độ bánh mài | vòng/phút | 1300 | 1300 |
Đầu góc | Kích thước bánh mài | mm | 350*127*40 |
Góc quay | ° | trái90/phải90 |
động cơ trục chính | HXP | 7,5 * 4 | 7,5 * 4 |
(50HZ) Tốc độ đảo chiều động cơ biến tần (tùy chọn) | vòng/phút | 0~1500 | 0~1500 |
Kích cỡ | chiều cao của máy | mm | ~3700 | ~3700 |
(Chiều cao chuyển động) |
không gian sàn | mm | 8520x4300 | 8300x5100 |
cân nặng | kg | ~29000/~30000 | ~37000/~40000 |
Trước: PCLS140200NC/PCLS150200NC/PCLS120250NC/PCLS150250NC Máy mài ray cổng đôi loại dầm Kế tiếp: PCLS200400NC/PCLS200600NC/PCLS200800NC/PCLS250800NC Máy mài ray cổng đôi loại dầm