Đặc điểm kỹ thuật | Tham số | Đơn vị | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Khả năng chung Model:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Khu vực làm việc của bàn làm việc (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Hành trình tối đa Trái-Phải (Trục X) | mm | 2200 | ||
Khoảng cách tối đa từ tấm từ đến tâm trục chính | mm | 570 | ||
Khoảng cách tối đa qua cổng | mm | 1000 | ||
Bàn làm việc (trục X) | Tải trọng tối đa | kg | 5000 | |
Tốc độ bảng | m/phút | 5~30 | ||
Thông số kỹ thuật khe chữ T của bàn | ừm*n | 18x3 | ||
Đá Mài | Kích thước bánh mài tối đa | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Động cơ trục chính | Mã lực*P | 20x4 | ||
Tốc độ bánh mài (50HZ) | vòng quay mỗi phút | 1450 | ||
Kích cỡ | Chiều cao của máy (Chiều cao chuyển động) | mm | ≈3200 | |
Diện tích sàn (Dài x Rộng) | mm | 5450 x 2450 | ||
Trọng lượng (Xấp xỉ) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Mẫu khác: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |