Đặc điểm kỹ thuật | Tham số | Đơn vị | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Khả năng chung | Khu vực làm việc của bàn làm việc (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Hành trình tối đa Trái-Phải (Trục X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Khoảng cách tối đa từ tấm từ đến tâm trục chính | mm | 570 | |||
Khoảng cách tối đa qua cổng | mm | 1000 | |||
Bàn làm việc (trục X) | Tải trọng tối đa | kg | 5000 | ||
Tốc độ bảng | m/phút | 5~30 | |||
Thông số kỹ thuật khe chữ T của bàn | ừm*n | 18x3 | |||
Đá Mài | Kích thước bánh mài tối đa | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Động cơ trục chính | Mã lực*KW | 20x4 | |||
Tốc độ bánh mài (50HZ) | vòng quay mỗi phút | 1450 | |||
Bánh xe quay | Kích thước bánh mài tối đa | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Góc quay | ° | Trái 90°/Phải 90° | |||
Động cơ trục chính | Mã lực*KW | 7,5x4 | |||
Quay dương và quay âm (Tùy chọn) | vòng quay mỗi phút | 0-1500 | |||
Kích cỡ | Chiều cao của máy (Chiều cao chuyển động) | mm | ≈3200 | ||
Diện tích sàn (Dài x Rộng) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Trọng lượng (Xấp xỉ) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Model khác: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |