Máy uốn thủy lực NC

Động cơ chính Siemens

Hệ thống thủy lực Bosch Rexroth của Đức

Đầu nối ống EMB của Đức

Điện Schneider

Bộ dẫn hướng và vít bi HIWIN

Giá đỡ phía trước và rèm bên



Tính năng và lợi ích

Thẻ sản phẩm

Cấu hình tiêu chuẩn

Động cơ chính Siemens

Hệ thống thủy lực Bosch Rexroth của Đức

Đầu nối ống EMB của Đức

Điện Schneider

Bộ dẫn hướng và vít bi HIWIN

Giá đỡ phía trước và rèm bên

Bơm SUNNY của Mỹ

Bộ điều khiển kinh tế Estun E21

Chứng nhận an toàn CE

Trung tâm gia công đứng 7
e21

E21

●Điều khiển thước đo phía sau và tính năng thông minh
định vị
●Đếm số lượng phôi và các khoản phụ phí-
định vị sion
●Dung lượng bộ nhớ: 40 chương trình
đã lưu trữ, 25 bước cho mỗi chương trình
●Sao lưu/khôi phục chỉ với một thao tác nhấn

e200p

E200P

●Màn hình LCD độ phân giải cao
●Hỗ trợ công nghệ điều khiển servo.
●Vị trí một bên và hai bên
●Tự động định vị điểm gốc của thước đo phía sau.

chạm8

CybTouch 8

● Hình ảnh lớn, sống động và có độ tương phản cao.
Màn hình cảm ứng.
●Trang đơn giản, hiển thị rõ ràng. Kích thước lớn
chìa khóa.
●Uốn cong đơn giản với EasyBend
trang.
●Cửa sổ trợ giúp và cảnh báo trực tuyến

41 giây

DA-41s

●Hỗ trợ công nghệ điều khiển servo-
biên tập viên.
● Màn hình LCD đơn sắc 4.7 inch.
Ngôn ngữ có thể lựa chọn.
●Thông số dụng cụ được thiết lập; uốn
Góc có thể lập trình.
●Dung lượng bộ nhớ: 100 chương trình.
Mỗi chương trình gồm 25 bước.

Thông số kỹ thuật

KIỂU NomiztForce Băng dính làm việc
(mm)
Khoảng cách giữa các cực ThrgatDopth Slidertravel Maxopen RWT WR8yt Kích thước (Dài x Rộng x Cao)
mm)
63 tấn/2500 630 2500 Năm 1900 250 120 360 5.5 3800 2500x1600x2210!
63 tấn/3200 630 3200 2600 220 120 360 5.5 4500 3200x1600x2210
80 tấn/2500 800 2500 Năm 1900 320 120 380 7.5 4600 2500x1500x2300
80 tấn/3200 800 3200 2600 320 120 380 7.5 5600 3200x1700x3200
80 tấn/4000 800 4000 3100 320 120 380 7.5 6200 4000x1700x2400
100 tấn/2500 1000 2500 Năm 1900 320 120 380 7.5 5200 2500x1600x2400
100 tấn/3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 6000 3200x1800x2500
100 tấn/4000 1000 4000 3100 320 120 380 7.5 7100 4000x1800x2500
125 tấn/2500 1250 2500 Năm 1900 320 120 400 7.5 5800 2500x1600x2450
125 tấn/3200 1250 3200 2600 320 120 400 7.5 6500 3200x1850x2500
125 tấn/4000 1250 4000 3100 320 120 400 7.5 7400 4000x1800x2500
160 tấn/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 9500 3200x1900x2700
160 tấn/4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 10500 4000x1900x2700
160 tấn/5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 12000 5000x1900x3100
200 tấn/3200 2000 3200 2600 320 200 450 11 10500 3200x1950x2800
200 tấn/4000 2000 4000 3100 320 200 450 11 11500 4000x1950x2800
200 tấn/5000 2000 5000 4000 320 200 450 11 14000 5000x1950x3000
200 tấn/6000 2000 6000 5000 320 250 450 18,5 16500 8000x1950x3300
250 tấn/4000 2500 4000 3100 350 250 550 18,5 18000 4000x2000x3400
250 tấn/6000 2500 6000 5000 350 250 550 18,5 21500 6000x2000x3100
300 tấn/4000 3000 4000 3100 350 250 550 22 21000 4000x2000x3450
300 tấn/6000 3000 6000 5000 350 250 550 22 25000 6000x2000x3800
400 tấn/4000 4000 4000 3100 380 250 550 30 23000 4000x2180x3800
400 tấn/6000 4000 6000 5000 380 250 550 30 29000 6000x2180x4200
500 tấn/5000 5000 5000 3900 400 300 650 37 39000 5200x2300x4000
500 tấn/6000 5000 6000 4900 400 300 650 37 42000 6200x2300x4000
500 tấn/8000 5000 8000 6900 400 300 650 45 52000 8200x2350x4200
600 tấn/5000 6000 5000 3800 400 300 650 37 46000 5200x2550x4000
600 tấn/6000 6000 6000 4800 400 300 650 37 51000 6200x2550x4200
6001/8000 6000 8000 6800 400 300 650 45 65000 8300x2600x4500
B00t/5000 8000 5000 3800 400 300 650 45 56000 5200x2600x4200
800 tấn/6000 8000 6000 4800 400 300 650 45 63000 6200x2600x4300
800 tấn/8000 8000 8000 6800 400 300 650 55 72000 8200x2700x4600

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.